Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTelia Lietuva, AB
TypLIR
ObjektLT1
IDORG-LT1-RIPE
Kontinent Europa
Land Litauen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
5522 19960124
8764 19980424
42657 20070328
43811 20071002
47205 20080515

28 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.190.32.0/19 20010207 PA 8192
212.59.0.0/19 19980407 PA 8192
212.47.96.0/19 19990913 PA 8192
195.22.160.0/19 19971010 PA 8192
195.12.160.0/19 19971007 PA 8192
194.176.32.0/19 19951120 PA 8192
193.200.124.0/23 20070319 PI 512
193.105.146.0/24 20100222 PI 256
188.69.0.0/16 20090826 PA 65536
185.3.228.0/22 20120924 PA 1024
92.61.32.0/20 20071212 PA 4096
88.119.192.0/18 20051024 PA 16384
88.119.176.0/20 20051024 PA 4096
88.119.128.0/19 20051024 PA 8192
88.119.0.0/17 20051024 PA 32768
88.118.0.0/16 20051024 PA 65536
85.206.248.0/21 20050113 PA 2048
85.206.244.0/22 20050113 PA 1024
85.206.224.0/20 20050113 PA 4096
85.206.192.0/19 20050113 PA 8192
85.206.176.0/20 20050113 PA 4096
85.206.128.0/19 20050113 PA 8192
85.206.0.0/17 20050113 PA 32768
82.135.128.0/17 20030917 PA 32768
81.7.64.0/18 20020801 PA 16384
78.56.0.0/13 20070321 PA 524288
62.212.192.0/19 20020807 PA 8192
31.193.192.0/21 20110428 PA 2048
/12 891648

IPv6 Subnetze (Soon)

18 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
15995 20001121 AB SEB bankas
21031 20010801 UAB Elneta
24984 20020617 Luminor Bank AS
25190 20020828 UAB "Kauno interneto s...
31114 20040302 Unifiedpost, UAB
34961 20050509 UAB "ALSO Lietuva"
41506 20060904 AB "Bankas SNORAS"
47512 20080630 AB Siauliu bankas
49602 20090710 Private Limited Liabil...
50065 20091106 UAB "Saulenet"
51719 20101025 UAB GF bankas
51802 20101108 EPS LT, UAB
60121 20140509 Uzdaroji akcine bendro...
62260 20161219 AB LIETUVOS PASTAS
197225 20100816 UAB "Airnet TV"
201096 20150202 UAB Eltida
204967 20171129 Advokatu kontora "Elle...
205686 20170623 UAB DPD Lietuva