IP-Adresse | 195.12.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.12.160.0/19 |
Erste | 195.12.160.0 |
Letzte | 195.12.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3272384512 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Kelmė District Municipality |
Breitengrad | 55.6034 |
Längengrad | 23.1992 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Lietuva, AB (8764) |
---|
Name | Telia Lietuva, AB |
---|---|
ID | lt.lietuvos Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-10-07 | 2003-11-26 | 195.12.160.0/19 | 195.12.160.0 - 195.12.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |