IP-Adresse | 81.7.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.7.64.0/18 |
Erste | 81.7.64.0 |
Letzte | 81.7.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1359429632 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Lietuva, AB (8764) |
---|
Name | Telia Lietuva, AB |
---|---|
ID | lt.lietuvos Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-01 | 2003-11-26 | 81.7.64.0/18 | 81.7.64.0 - 81.7.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |