IP-Adresse | 95.209.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.209.0.0/16 |
Erste | 95.209.0.0 |
Letzte | 95.209.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1607532544 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.6482 |
Längengrad | 12.6014 |
Name |
Internet Service Provider | Hi3G Access AB (44034) |
---|
Name | Hi3G Access AB |
---|---|
ID | se.hi3gaccess Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-29 | 2009-01-30 | 95.209.0.0/16 | 95.209.0.0 - 95.209.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |