IP-Adresse | 95.128.112.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.128.112.0/21 |
Erste | 95.128.112.0 |
Letzte | 95.128.119.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1602252800 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Södermanland County |
Breitengrad | 58.9927 |
Längengrad | 16.208 |
Name |
Internet Service Provider | Forss IT AB (43809) |
---|
Name | Forss IT AB |
---|---|
ID | se.forss Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-28 | 2009-01-29 | 95.128.112.0/21 | 95.128.112.0 - 95.128.119.255 | 2.048 | allocated | ripe |