IP-Adresse | 93.185.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.185.64.0/20 |
Erste | 93.185.64.0 |
Letzte | 93.185.79.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1572421632 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Kasachstan |
Land Maxmind | Kasachstan |
Land IP2Location | Kasachstan |
Zeitzone | Asia/Aqtau |
Stadt | Atyrau Oblisi |
Breitengrad | 47.1923 |
Längengrad | 51.9674 |
Name |
Internet Service Provider | Jusan Mobile JSC (35104) |
---|
Name | Jusan Mobile JSC |
---|---|
ID | kz.kaztranscom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-06 | 2008-06-07 | 93.185.64.0/20 | 93.185.64.0 - 93.185.79.255 | 4.096 | allocated | ripe |