IP-Adresse | 93.182.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.182.128.0/18 |
Erste | 93.182.128.0 |
Letzte | 93.182.191.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1572241408 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Skåne County |
Breitengrad | 55.7037 |
Längengrad | 13.1946 |
Name |
Internet Service Provider | ViaEuropa Sverige AB (47155) |
---|
Name | ViaEuropa Sverige AB |
---|---|
ID | se.viaeuropa Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-06 | 2008-05-07 | 93.182.128.0/18 | 93.182.128.0 - 93.182.191.255 | 16.384 | allocated | ripe |