IP-Adresse | 92.244.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 92.244.0.0/19 |
Erste | 92.244.0.0 |
Letzte | 92.244.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1559494656 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Stockholm County |
Breitengrad | 59.3098 |
Längengrad | 17.9796 |
Name |
Internet Service Provider | Telenor Sverige AB (33885) |
---|
Name | Telenor Sverige AB |
---|---|
ID | se.telenor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-04 | 2008-02-14 | 92.244.0.0/19 | 92.244.0.0 - 92.244.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |