IP-Adresse | 85.112.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.112.160.0/19 |
Erste | 85.112.160.0 |
Letzte | 85.112.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1433444352 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Skåne County |
Breitengrad | 56.0854 |
Längengrad | 12.9256 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect AB (12552) |
---|
Name | GlobalConnect AB |
---|---|
ID | se.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-31 | 2005-02-01 | 85.112.160.0/19 | 85.112.160.0 - 85.112.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |