IP-Adresse | 83.241.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.241.128.0/17 |
Erste | 83.241.128.0 |
Letzte | 83.241.255.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1408335872 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Stockholm County |
Breitengrad | 59.3024 |
Längengrad | 18.0485 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect AB (12552) |
---|
Name | Iver Sverige AB |
---|---|
ID | se.dgcsystems Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-22 | 2004-03-23 | 83.241.128.0/17 | 83.241.128.0 - 83.241.255.255 | 32.768 | allocated | ripe |