IP-Adresse | 77.245.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.245.96.0/20 |
Erste | 77.245.96.0 |
Letzte | 77.245.111.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1307926528 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Kasachstan |
Land Maxmind | Kasachstan |
Land IP2Location | Kasachstan |
Zeitzone | Asia/Aqtau |
Stadt | Atyrau Oblisi |
Breitengrad | 47.1169 |
Längengrad | 51.8853 |
Name |
Internet Service Provider | Jusan Mobile JSC (35104) |
---|
Name | Jusan Mobile JSC |
---|---|
ID | kz.kaztranscom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-24 | 2007-04-25 | 77.245.96.0/20 | 77.245.96.0 - 77.245.111.255 | 4.096 | allocated | ripe |