IP-Adresse | 2a0d:40:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0d:40:0:: |
Erste | 2a0d:0040:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0d:0047:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0d0040000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | |
Breitengrad | 59.3247 |
Längengrad | 18.056 |
Name |
Internet Service Provider | Axima AB (39204) |
---|
Name | Axima AB |
---|---|
ID | se.axima Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-01 | 2018-08-01 | 2A0D:40:0::/29 | allocated | ripe |