IP-Adresse | 213.136.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.136.32.0/19 |
Erste | 213.136.32.0 |
Letzte | 213.136.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3582468096 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Stockholm County |
Breitengrad | 59.3287 |
Längengrad | 18.0717 |
Name |
Internet Service Provider | Bahnhof AB (8473) |
---|
Name | Bahnhof AB |
---|---|
ID | se.bahnhof Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-19 | 2003-11-26 | 213.136.32.0/19 | 213.136.32.0 - 213.136.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |