IP-Adresse | 212.112.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.112.160.0/19 |
Erste | 212.112.160.0 |
Letzte | 212.112.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3564150784 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Västra Götaland County |
Breitengrad | 57.7797 |
Längengrad | 12.0996 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect AB (12552) |
---|
Name | GlobalConnect AB |
---|---|
ID | se.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-07 | 2003-11-26 | 212.112.160.0/19 | 212.112.160.0 - 212.112.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |