ID | Land | Datum |
---|---|---|
39 | 19850208 | |
56 | 19851218 | |
95 | 19870123 | |
115 | 19870611 | |
118 | 19870622 | |
121 | 19870813 | |
124 | 19870828 | |
126 | 19870909 | |
129 | 19870923 | |
135 | 19871026 | |
138 | 19871111 | |
140 | 19871203 | |
147 | 19871221 | |
149 | 19880104 | |
150 | 19880104 | |
155 | 19880111 | |
164 | 19880323 | |
165 | 19880325 | |
170 | 19880412 | |
198 | 19880602 | |
228 | 19880908 | |
244 | 19881005 | |
273 | 19890303 | |
295 | 19890607 | |
300 | 19890615 | |
303 | 19890626 | |
306 | 19890630 | |
509 | 19890807 | |
512 | 19890823 | |
514 | 19890831 | |
515 | 19890831 | |
518 | 19890908 | |
527 | 19890929 | |
532 | 19890929 | |
540 | 19890929 | |
552 | 19891114 | |
564 | 19900116 | |
568 | 19900101 | |
569 | 19900112 | |
571 | 19900116 | |
573 | 19900131 | |
576 | 19900207 | |
580 | 19900207 | |
616 | 19900419 | |
667 | 19900419 | |
668 | 19900424 | |
678 | 19900605 | |
687 | 19900621 | |
717 | 00000000 | |
718 | 00000000 | |
721 | 00000000 | |
748 | 00000000 | |
749 | 00000000 | |
765 | 19901016 | |
767 | 19901031 | |
769 | 19901031 | |
770 | 19901031 | |
787 | 19901120 | |
1208 | 19910110 | |
1247 | 19910412 | |
1291 | 19910516 | |
1298 | 19910619 | |
1314 | 19910802 | |
1550 | 20060403 | |
1556 | 20040512 | |
1559 | 20040512 | |
1562 | 20040512 | |
1569 | 20040512 | |
1580 | 20040512 | |
1583 | 20040512 | |
1589 | 20040512 | |
1597 | 20040512 | |
1600 | 20040512 | |
1727 | 19920108 | |
1733 | 19920108 | |
1765 | 19920707 | |
1778 | 19920414 | |
1834 | 19920425 | |
1904 | 19920707 | |
1908 | 19920602 | |
1910 | 19920707 | |
1911 | 19920707 | |
1912 | 19920707 | |
1913 | 19920707 | |
1914 | 19920707 | |
1918 | 19920707 | |
1925 | 19920710 | |
1959 | 19920811 | |
1971 | 19920828 | |
2032 | 19921208 | |
2046 | 19921208 | |
2054 | 19930115 | |
2137 | 19930115 | |
2141 | 19930115 | |
2275 | 19930114 | |
2531 | 19930218 | |
2577 | 19930422 | |
2621 | 19930618 | |
2622 | 19930618 | |
2623 | 19930630 | |
2624 | 19930630 | |
2625 | 19930630 | |
2626 | 19930707 | |
2627 | 19930707 | |
2628 | 19930707 | |
2629 | 19930719 | |
2630 | 19930907 | |
2632 | 19930430 | |
2741 | 19931021 | |
2744 | 19931122 | |
2745 | 19931220 | |
2748 | 19940125 | |
3416 | 19940217 | |
3417 | 19940217 | |
3418 | 19940217 | |
3419 | 19940217 | |
3466 | 19940304 | |
3467 | 19940304 | |
3468 | 19940304 | |
3469 | 19940304 | |
3470 | 19940413 | |
3471 | 19940510 | |
3472 | 19940510 | |
3473 | 19940510 | |
3474 | 19940510 | |
3528 | 19940411 | |
3529 | 19940411 | |
3530 | 19940411 | |
3531 | 20090721 | |
3532 | 20090721 | |
3533 | 20090721 | |
3534 | 20090721 | |
3535 | 19940411 | |
3536 | 19940411 | |
3537 | 19940411 | |
3538 | 19940412 | |
3539 | 19940412 | |
3540 | 19940412 | |
3541 | 19940412 | |
3542 | 19940412 | |
3543 | 19940412 | |
3544 | 19940412 | |
3545 | 19940412 | |
3546 | 19940412 | |
3547 | 19940412 | |
3664 | 19940608 | |
3696 | 19940627 | |
3954 | 19941021 | |
4165 | 19941215 | |
4170 | 19941215 | |
4214 | 19950109 | |
4252 | 19950113 | |
4303 | 19960903 | |
4379 | 19950215 | |
4536 | 19950419 | |
4564 | 19950424 | |
4909 | 19950501 | |
5031 | 19950323 | |
5037 | 19950323 | |
5052 | 19950329 | |
5120 | 19950509 | |
5800 | 19951024 | |
22902 | 20011211 | |
27032 | 20030116 |
Land | ID | Datum | Typ | Adressen |
---|---|---|---|---|
215.0.0.0/8 | 19980605 | PA | 16777216 | |
214.0.0.0/8 | 19980327 | PA | 16777216 | |
209.72.0.0/16 | 19970428 | PA | 65536 | |
209.46.128.0/17 | 19970428 | PA | 32768 | |
209.22.0.0/16 | 19970116 | PA | 65536 | |
207.132.0.0/15 | 19960508 | PA | 131072 | |
207.84.0.0/15 | 19960314 | PA | 131072 | |
206.197.206.0/24 | 19950829 | PA | 256 | |
206.36.0.0/14 | 19950530 | PA | 262144 | |
205.48.0.0/13 | 19980518 | PA | 524288 | |
205.32.0.0/12 | 19980518 | PA | 1048576 | |
205.0.0.0/11 | 19980518 | PA | 2097152 | |
204.222.0.0/16 | 19950105 | PA | 65536 | |
204.153.184.0/22 | 19950106 | PA | 1024 | |
204.130.191.0/24 | 19941130 | PA | 256 | |
204.80.183.0/24 | 19950125 | PA | 256 | |
204.44.136.0/23 | 19941227 | PA | 512 | |
204.44.128.0/21 | 19941227 | PA | 2048 | |
204.36.0.0/15 | 19940513 | PA | 131072 | |
204.34.0.0/15 | 19940513 | PA | 131072 | |
204.29.168.0/24 | 19940623 | PA | 256 | |
204.20.0.0/15 | 19941010 | PA | 131072 | |
199.252.0.0/16 | 19940502 | PA | 65536 | |
199.251.0.0/16 | 19940502 | PA | 65536 | |
199.226.0.0/16 | 19940330 | PA | 65536 | |
199.225.0.0/16 | 19940330 | PA | 65536 | |
199.208.0.0/14 | 19940315 | PA | 262144 | |
199.124.128.0/17 | 19941213 | PA | 32768 | |
199.124.56.0/24 | 19920112 | PA | 256 | |
199.124.48.0/21 | 19920112 | PA | 2048 | |
199.124.32.0/20 | 19920112 | PA | 4096 | |
199.124.8.0/21 | 19940222 | PA | 2048 | |
199.124.4.0/23 | 19950524 | PA | 512 | |
199.124.2.0/24 | 19920112 | PA | 256 | |
199.124.0.0/23 | 19920112 | PA | 512 | |
199.123.128.0/17 | 19940915 | PA | 32768 | |
199.123.112.0/22 | 19941230 | PA | 1024 | |
199.123.96.0/20 | 19941230 | PA | 4096 | |
199.123.92.0/24 | 19950427 | PA | 256 | |
199.123.68.0/23 | 19940920 | PA | 512 | |
199.123.64.0/22 | 19940920 | PA | 1024 | |
199.123.32.0/19 | 19940318 | PA | 8192 | |
199.123.16.0/21 | 19940221 | PA | 2048 | |
199.123.12.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.123.8.0/22 | 19940221 | PA | 1024 | |
199.123.4.0/22 | 19940221 | PA | 1024 | |
199.122.128.0/17 | 19941121 | PA | 32768 | |
199.122.96.0/21 | 19940221 | PA | 2048 | |
199.122.64.0/19 | 19940221 | PA | 8192 | |
199.122.24.0/22 | 19940203 | PA | 1024 | |
199.122.16.0/21 | 19940203 | PA | 2048 | |
199.122.8.0/21 | 19940221 | PA | 2048 | |
199.122.6.0/24 | 19940215 | PA | 256 | |
199.122.4.0/23 | 19940215 | PA | 512 | |
199.122.2.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.122.0.0/23 | 19940221 | PA | 512 | |
199.121.252.0/23 | 20221108 | PA | 512 | |
199.121.248.0/22 | 20221108 | PA | 1024 | |
199.121.240.0/21 | 20221108 | PA | 2048 | |
199.121.224.0/20 | 20221108 | PA | 4096 | |
199.121.192.0/19 | 20221108 | PA | 8192 | |
199.121.128.0/18 | 20221108 | PA | 16384 | |
199.121.64.0/18 | 20221108 | PA | 16384 | |
199.121.32.0/19 | 20221108 | PA | 8192 | |
199.121.16.0/20 | 20221108 | PA | 4096 | |
199.121.8.0/21 | 20221108 | PA | 2048 | |
199.121.4.0/22 | 20221108 | PA | 1024 | |
199.121.0.0/22 | 19940128 | PA | 1024 | |
199.114.200.0/24 | 19940615 | PA | 256 | |
199.114.192.0/21 | 19940615 | PA | 2048 | |
199.114.128.0/18 | 19940615 | PA | 16384 | |
199.114.64.0/18 | 19940124 | PA | 16384 | |
199.114.16.0/20 | 19950807 | PA | 4096 | |
199.114.12.0/24 | 19940222 | PA | 256 | |
199.114.6.0/24 | 19940125 | PA | 256 | |
199.114.4.0/23 | 19940125 | PA | 512 | |
199.114.2.0/23 | 19940125 | PA | 512 | |
199.113.0.0/16 | 19940125 | PA | 65536 | |
199.112.0.0/16 | 19940125 | PA | 65536 | |
199.56.0.0/15 | 19960321 | PA | 131072 | |
199.54.0.0/15 | 19960321 | PA | 131072 | |
199.32.128.0/17 | 19940125 | PA | 32768 | |
199.32.64.0/20 | 19940106 | PI | 5376 | |
199.32.16.0/20 | 19931102 | PI | 3840 | |
199.32.8.0/22 | 19931214 | PI | 1280 | |
199.32.2.0/23 | 00000000 | PI | 512 | |
199.32.0.0/17 | 19940125 | PA | 32768 | |
199.31.0.0/16 | 19941129 | PA | 65536 | |
199.10.252.0/24 | 19940419 | PA | 256 | |
199.10.251.0/24 | 19940420 | PA | 256 | |
199.10.250.0/24 | 19940420 | PA | 256 | |
199.10.249.0/24 | 19940420 | PA | 256 | |
199.10.248.0/24 | 19940420 | PA | 256 | |
199.10.247.0/24 | 19940419 | PA | 256 | |
199.10.246.0/24 | 19940419 | PA | 256 | |
199.10.245.0/24 | 19940419 | PA | 256 | |
199.10.243.0/24 | 19940415 | PA | 256 | |
199.10.242.0/24 | 19940418 | PA | 256 | |
199.10.239.0/24 | 19940411 | PA | 256 | |
199.10.238.0/24 | 19940408 | PA | 256 | |
199.10.237.0/24 | 19940408 | PA | 256 | |
199.10.236.0/24 | 19980120 | PA | 256 | |
199.10.235.0/24 | 19940406 | PA | 256 | |
199.10.234.0/24 | 19940406 | PA | 256 | |
199.10.230.0/24 | 19940330 | PA | 256 | |
199.10.229.0/24 | 19940330 | PA | 256 | |
199.10.228.0/24 | 19940330 | PA | 256 | |
199.10.227.0/24 | 19940325 | PA | 256 | |
199.10.218.0/24 | 19940322 | PA | 256 | |
199.10.217.0/24 | 19940322 | PA | 256 | |
199.10.216.0/24 | 19940322 | PA | 256 | |
199.10.215.0/24 | 19940322 | PA | 256 | |
199.10.214.0/24 | 19940614 | PA | 256 | |
199.10.213.0/24 | 19940309 | PA | 256 | |
199.10.212.0/24 | 19940309 | PA | 256 | |
199.10.211.0/24 | 19940308 | PA | 256 | |
199.10.210.0/24 | 19940308 | PA | 256 | |
199.10.205.0/24 | 19940304 | PA | 256 | |
199.10.204.0/24 | 19940304 | PA | 256 | |
199.10.200.0/24 | 19940302 | PA | 256 | |
199.10.197.0/24 | 19940301 | PA | 256 | |
199.10.196.0/24 | 19940301 | PA | 256 | |
199.10.195.0/24 | 19940301 | PA | 256 | |
199.10.191.0/24 | 19971120 | PA | 256 | |
199.10.190.0/24 | 19971120 | PA | 256 | |
199.10.189.0/24 | 19971103 | PA | 256 | |
199.10.188.0/24 | 19971120 | PA | 256 | |
199.10.187.0/24 | 19971120 | PA | 256 | |
199.10.186.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.185.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.184.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.183.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.182.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.181.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.179.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.178.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.177.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.176.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.175.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.174.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.173.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.172.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.171.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.170.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.169.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.168.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.167.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.166.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.165.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.164.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.163.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.162.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.161.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.160.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.159.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.158.0/24 | 19940221 | PA | 256 | |
199.10.157.0/24 | 19940210 | PA | 256 | |
199.10.156.0/24 | 19940209 | PA | 256 | |
199.10.155.0/24 | 19940210 | PA | 256 | |
199.10.154.0/24 | 19940209 | PA | 256 | |
199.10.152.0/24 | 19940209 | PA | 256 | |
199.10.149.0/24 | 19940202 | PA | 256 | |
199.10.147.0/24 | 19940307 | PA | 256 | |
199.10.146.0/24 | 19940307 | PA | 256 | |
199.10.144.0/24 | 19940125 | PA | 256 | |
199.10.143.0/24 | 19940118 | PA | 256 | |
199.10.142.0/24 | 19940112 | PA | 256 | |
199.10.141.0/24 | 19940112 | PA | 256 | |
199.10.139.0/24 | 19940112 | PA | 256 | |
199.10.138.0/24 | 19940112 | PA | 256 | |
199.10.135.0/24 | 19940107 | PA | 256 | |
199.10.133.0/24 | 19940103 | PA | 256 | |
199.10.125.0/24 | 19940125 | PA | 256 | |
199.10.124.0/24 | 19900101 | PA | 256 | |
199.10.122.0/24 | 19900101 | PA | 256 | |
199.10.121.0/24 | 19900101 | PA | 256 | |
199.10.120.0/24 | 19931130 | PA | 256 | |
199.10.119.0/24 | 19931220 | PA | 256 | |
199.10.116.0/24 | 19931214 | PA | 256 | |
199.10.115.0/24 | 19931207 | PA | 256 | |
199.10.114.0/24 | 19931207 | PA | 256 | |
199.10.111.0/24 | 19931202 | PA | 256 | |
199.10.104.0/24 | 19931130 | PA | 256 | |
199.10.103.0/24 | 19931130 | PA | 256 | |
199.10.102.0/24 | 19931130 | PA | 256 | |
199.10.101.0/24 | 19931130 | PA | 256 | |
199.10.100.0/24 | 19931130 | PA | 256 | |
199.10.99.0/24 | 19931122 | PA | 256 | |
199.10.98.0/24 | 19931122 | PA | 256 | |
199.10.96.0/23 | 19931122 | PA | 512 | |
199.10.94.0/23 | 19931122 | PA | 512 | |
199.10.91.0/24 | 19931116 | PA | 256 | |
199.10.90.0/24 | 19931116 | PA | 256 | |
199.10.88.0/23 | 19921029 | PA | 512 | |
199.10.86.0/24 | 19931103 | PA | 256 | |
199.10.85.0/24 | 19931029 | PA | 256 | |
199.10.82.0/24 | 19970721 | PA | 256 | |
199.10.81.0/24 | 19931013 | PA | 256 | |
199.10.80.0/24 | 19931013 | PA | 256 | |
199.10.79.0/24 | 19931013 | PA | 256 | |
199.10.78.0/24 | 19931013 | PA | 256 | |
199.10.77.0/24 | 19931013 | PA | 256 | |
199.10.71.0/24 | 19931005 | PA | 256 | |
199.10.70.0/24 | 19931005 | PA | 256 | |
199.10.69.0/24 | 19931005 | PA | 256 | |
199.10.68.0/24 | 19931005 | PA | 256 | |
199.10.67.0/24 | 19921004 | PA | 256 | |
199.10.63.0/24 | 19931029 | PA | 256 | |
199.10.2.0/23 | 19931014 | PA | 512 | |
199.9.240.0/21 | 19940304 | PA | 2048 | |
199.9.224.0/20 | 19940304 | PA | 4096 | |
199.9.192.0/19 | 19940304 | PA | 8192 | |
199.9.128.0/18 | 19940304 | PA | 16384 | |
199.9.64.0/18 | 19940203 | PA | 16384 | |
199.9.56.0/24 | 19931005 | PA | 256 | |
199.9.48.0/21 | 19931005 | PA | 2048 | |
199.9.32.0/20 | 19931005 | PA | 4096 | |
199.9.16.0/22 | 19931014 | PA | 1024 | |
199.9.12.0/24 | 19931013 | PA | 256 | |
199.9.8.0/22 | 19931013 | PA | 1024 | |
199.9.4.0/22 | 19931014 | PA | 1024 | |
198.250.0.0/16 | 19940221 | PA | 65536 | |
198.221.0.0/16 | 19930709 | PA | 65536 | |
198.201.0.0/16 | 19940221 | PA | 65536 | |
198.154.78.0/24 | 19930726 | PA | 256 | |
198.154.76.0/23 | 19930726 | PA | 512 | |
198.154.72.0/22 | 19930726 | PA | 1024 | |
198.154.64.0/21 | 19930726 | PA | 2048 | |
198.154.56.0/22 | 19930504 | PA | 1024 | |
198.154.48.0/21 | 19930504 | PA | 2048 | |
198.154.32.0/20 | 19930504 | PA | 4096 | |
198.154.6.0/24 | 19930707 | PA | 256 | |
198.154.4.0/23 | 19930707 | PA | 512 | |
198.154.2.0/23 | 19930503 | PA | 512 | |
198.101.6.0/24 | 19930324 | PA | 256 | |
198.101.4.0/23 | 19930324 | PA | 512 | |
198.98.176.0/23 | 19930618 | PA | 512 | |
198.98.160.0/20 | 19930618 | PA | 4096 | |
198.98.128.0/19 | 19930618 | PA | 8192 | |
198.97.254.0/24 | 19931213 | PA | 256 | |
198.97.253.0/24 | 19930920 | PA | 256 | |
198.97.252.0/24 | 19930913 | PA | 256 | |
198.97.251.0/24 | 19930910 | PA | 256 | |
198.97.250.0/24 | 19930910 | PA | 256 | |
198.97.249.0/24 | 19930910 | PA | 256 | |
198.97.248.0/24 | 19930910 | PA | 256 | |
198.97.246.0/24 | 19920831 | PA | 256 | |
198.97.245.0/24 | 19920831 | PA | 256 | |
198.97.244.0/24 | 19920831 | PA | 256 | |
198.97.242.0/24 | 19920831 | PA | 256 | |
198.97.240.0/24 | 19920831 | PA | 256 | |
198.97.227.0/24 | 19920831 | PA | 256 | |
198.97.210.0/24 | 19930813 | PA | 256 | |
198.97.209.0/24 | 20040830 | PA | 256 | |
198.97.208.0/24 | 19930813 | PA | 256 | |
198.97.207.0/24 | 19930813 | PA | 256 | |
198.97.205.0/24 | 19930813 | PA | 256 | |
198.97.166.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.165.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.164.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.163.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.162.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.161.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.160.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.159.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.158.0/24 | 19930730 | PA | 256 | |
198.97.156.0/24 | 19930726 | PA | 256 | |
198.97.154.0/24 | 19930726 | PA | 256 | |
198.97.153.0/24 | 19920915 | PA | 256 | |
198.97.152.0/24 | 19920915 | PA | 256 | |
198.97.150.0/24 | 19930714 | PA | 256 | |
198.97.149.0/24 | 19930708 | PA | 256 | |
198.97.146.0/23 | 19960528 | PA | 512 | |
198.97.141.0/24 | 19930621 | PA | 256 | |
198.97.140.0/24 | 19930621 | PA | 256 | |
198.97.139.0/24 | 19930621 | PA | 256 | |
198.97.137.0/24 | 19930616 | PA | 256 | |
198.97.136.0/24 | 19930615 | PA | 256 | |
198.97.135.0/24 | 19930609 | PA | 256 | |
198.97.134.0/24 | 19930609 | PA | 256 | |
198.97.131.0/24 | 19930607 | PA | 256 | |
198.97.130.0/24 | 19930607 | PA | 256 | |
198.97.129.0/24 | 19930604 | PA | 256 | |
198.97.128.0/24 | 19930603 | PA | 256 | |
198.97.127.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.126.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.125.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.124.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.123.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.122.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.121.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.120.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.119.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.118.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.117.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.116.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.115.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.114.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.113.0/24 | 19930602 | PI | 256 | |
198.97.112.0/20 | 19930601 | PA | 4096 | |
198.97.111.0/24 | 19930601 | PA | 256 | |
198.97.110.0/24 | 19930528 | PA | 256 | |
198.97.109.0/24 | 19930527 | PA | 256 | |
198.97.108.0/24 | 19930525 | PA | 256 | |
198.97.106.0/24 | 19930520 | PA | 256 | |
198.97.105.0/24 | 19930520 | PA | 256 | |
198.97.104.0/24 | 19930517 | PA | 256 | |
198.97.103.0/24 | 19930517 | PA | 256 | |
198.97.102.0/24 | 19930517 | PA | 256 | |
198.97.101.0/24 | 19930517 | PA | 256 | |
198.97.99.0/24 | 19930504 | PA | 256 | |
198.97.97.0/24 | 19930504 | PA | 256 | |
198.97.96.0/24 | 19930504 | PA | 256 | |
198.97.95.0/24 | 19930504 | PA | 256 | |
198.97.94.0/24 | 19930503 | PA | 256 | |
198.97.92.0/23 | 19930503 | PA | 512 | |
198.97.91.0/24 | 19920416 | PA | 256 | |
198.97.90.0/24 | 19920416 | PA | 256 | |
198.97.89.0/24 | 19920416 | PA | 256 | |
198.97.80.0/24 | 19930408 | PA | 256 | |
198.97.77.0/24 | 19930402 | PA | 256 | |
198.97.76.0/24 | 19930402 | PA | 256 | |
198.97.75.0/24 | 19930402 | PA | 256 | |
198.97.74.0/24 | 19930402 | PA | 256 | |
198.97.73.0/24 | 19930402 | PA | 256 | |
198.97.71.0/24 | 19930329 | PA | 256 | |
198.97.70.0/24 | 19930326 | PA | 256 | |
198.97.68.0/24 | 19930323 | PA | 256 | |
198.97.60.0/24 | 19930319 | PA | 256 | |
198.97.59.0/24 | 19930319 | PA | 256 | |
198.97.58.0/24 | 19930318 | PA | 256 | |
198.55.4.0/22 | 19930210 | PA | 1024 | |
198.55.0.0/22 | 19930210 | PA | 1024 | |
198.52.88.0/24 | 19930407 | PA | 256 | |
198.52.80.0/21 | 19930407 | PA | 2048 | |
198.52.64.0/20 | 19930407 | PA | 4096 | |
198.49.254.0/24 | 19930311 | PA | 256 | |
198.49.253.0/24 | 19930311 | PA | 256 | |
198.49.240.0/24 | 19930308 | PA | 256 | |
198.49.239.0/24 | 19930308 | PA | 256 | |
198.49.238.0/24 | 19930308 | PA | 256 | |
198.49.237.0/24 | 19930308 | PA | 256 | |
198.49.236.0/24 | 19930308 | PA | 256 | |
198.49.235.0/24 | 19930308 | PA | 256 | |
198.49.234.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.233.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.232.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.231.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.230.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.229.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.228.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.227.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.226.0/24 | 19930305 | PA | 256 | |
198.49.207.0/24 | 19930302 | PA | 256 | |
198.49.206.0/24 | 19930302 | PA | 256 | |
198.49.205.0/24 | 19930302 | PA | 256 | |
198.49.204.0/24 | 19930302 | PA | 256 | |
198.49.203.0/24 | 19930302 | PA | 256 | |
198.49.194.0/24 | 19930227 | PA | 256 | |
198.49.193.0/24 | 19930227 | PA | 256 | |
198.49.192.0/24 | 19930227 | PA | 256 | |
198.49.123.0/24 | 19930209 | PA | 256 | |
198.49.122.0/24 | 19930209 | PA | 256 | |
198.49.121.0/24 | 19930209 | PA | 256 | |
198.49.120.0/24 | 19930209 | PA | 256 | |
198.48.8.0/21 | 19930121 | PA | 2048 | |
198.26.0.0/16 | 19921205 | PA | 65536 | |
198.25.0.0/16 | 19921205 | PA | 65536 | |
198.22.252.0/24 | 19930121 | PA | 256 | |
198.22.148.0/24 | 19931116 | PA | 256 | |
198.22.147.0/24 | 19931116 | PA | 256 | |
198.22.146.0/24 | 19921223 | PA | 256 | |
198.22.88.0/24 | 19921215 | PA | 256 | |
198.22.68.0/24 | 19921203 | PA | 256 | |
198.22.58.0/24 | 19921203 | PA | 256 | |
198.22.28.0/24 | 19921201 | PA | 256 | |
198.22.27.0/24 | 19921201 | PA | 256 | |
198.17.242.0/24 | 19930125 | PA | 256 | |
198.17.237.0/24 | 19930122 | PA | 256 | |
198.17.236.0/24 | 19930122 | PA | 256 | |
198.17.213.0/24 | 19930121 | PA | 256 | |
198.17.194.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.193.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.192.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.190.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.189.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.188.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.187.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.186.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.185.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.184.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.183.0/24 | 19930112 | PA | 256 | |
198.17.156.0/24 | 19930108 | PA | 256 | |
198.17.155.0/24 | 19930107 | PA | 256 | |
198.17.92.0/24 | 19921221 | PA | 256 | |
198.17.82.0/24 | 19921221 | PA | 256 | |
198.17.81.0/24 | 19921221 | PA | 256 | |
198.17.64.0/24 | 19921216 | PA | 256 | |
198.17.56.0/24 | 19921215 | PA | 256 | |
198.17.54.0/23 | 19921215 | PA | 512 | |
198.17.28.0/23 | 19921209 | PA | 512 | |
198.17.24.0/22 | 19921209 | PA | 1024 | |
198.11.112.0/23 | 19930122 | PA | 512 | |
198.11.96.0/20 | 19930122 | PA | 4096 | |
198.11.64.0/19 | 19930122 | PA | 8192 | |
192.253.200.0/24 | 19921109 | PA | 256 | |
192.253.192.0/21 | 19921109 | PA | 2048 | |
192.253.128.0/18 | 19921109 | PA | 16384 | |
192.253.64.0/18 | 19921109 | PA | 16384 | |
192.253.32.0/19 | 19921109 | PA | 8192 | |
192.253.16.0/20 | 19921109 | PA | 4096 | |
192.253.8.0/21 | 19921109 | PA | 2048 | |
192.253.4.0/22 | 19921109 | PA | 1024 | |
192.253.2.0/23 | 19921109 | PA | 512 | |
192.253.1.0/24 | 19921109 | PA | 256 | |
192.251.213.0/24 | 19930115 | PA | 256 | |
192.251.48.0/24 | 19921124 | PA | 256 | |
192.245.231.0/24 | 19921127 | PA | 256 | |
192.245.177.0/24 | 19921118 | PA | 256 | |
192.245.176.0/24 | 19921118 | PA | 256 | |
192.245.114.0/23 | 19921104 | PA | 512 | |
192.245.113.0/24 | 19921104 | PA | 256 | |
192.245.98.0/24 | 19921102 | PA | 256 | |
192.245.57.0/24 | 19921030 | PA | 256 | |
192.241.0.0/21 | 19921019 | PA | 2048 | |
192.240.144.0/22 | 19921022 | PA | 1024 | |
192.240.128.0/20 | 19921022 | PA | 4096 | |
192.234.182.0/24 | 19921027 | PA | 256 | |
192.234.101.0/24 | 19921013 | PA | 256 | |
192.234.89.0/24 | 19921013 | PA | 256 | |
192.231.191.0/24 | 19921015 | PA | 256 | |
192.231.154.0/24 | 19921009 | PA | 256 | |
192.231.153.0/24 | 19921009 | PA | 256 | |
192.231.152.0/24 | 19921009 | PA | 256 | |
192.231.151.0/24 | 19921009 | PA | 256 | |
192.231.128.0/24 | 19921007 | PA | 256 | |
192.231.30.0/24 | 19920922 | PA | 256 | |
192.227.16.0/20 | 19921104 | PA | 4096 | |
192.222.100.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.99.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.98.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.97.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.96.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.95.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.94.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.93.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.92.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.91.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
192.222.90.0/24 | 19920925 | PA | 256 | |
