IP-Adresse | 94.102.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.102.224.0/20 |
Erste | 94.102.224.0 |
Letzte | 94.102.239.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1583800320 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Montenegro |
Land Maxmind | Montenegro |
Land IP2Location | Montenegro |
Zeitzone | Europe/Podgorica |
Stadt | Budva |
Breitengrad | 42.2817 |
Längengrad | 18.845 |
Name |
Internet Service Provider | One Crna Gora DOO (47881) |
---|
Name | One Crna Gora DOO |
---|---|
ID | me.telenor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-10 | 2008-09-11 | 94.102.224.0/20 | 94.102.224.0 - 94.102.239.255 | 4.096 | allocated | ripe |