IP-Adresse | 93.82.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.82.0.0/15 |
Erste | 93.82.0.0 |
Letzte | 93.83.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1565655040 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1436 |
Längengrad | 16.2941 |
Name |
Internet Service Provider | Telekom Austria (8447) |
---|
Name | A1 Telekom Austria AG |
---|---|
ID | at.telekom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-08 | 2008-02-14 | 93.82.0.0/15 | 93.82.0.0 - 93.83.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |