IP-Adresse | 93.111.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.111.0.0/16 |
Erste | 93.111.0.0 |
Letzte | 93.111.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1567555584 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1535 |
Längengrad | 16.3855 |
Name |
Internet Service Provider | Telekom Austria (8447) |
---|
Name | A1 Telekom Austria AG |
---|---|
ID | at.telekom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-25 | 2008-04-26 | 93.111.0.0/16 | 93.111.0.0 - 93.111.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |