IP-Adresse | 91.142.16.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.142.16.0/20 |
Erste | 91.142.16.0 |
Letzte | 91.142.31.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1536036864 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.2795 |
Längengrad | 14.2505 |
Name |
Internet Service Provider | Josef Nopp GmbH (49335) |
---|
Name | Josef Nopp GmbH |
---|---|
ID | at.kabelspeed Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-10 | 2006-10-11 | 91.142.16.0/20 | 91.142.16.0 - 91.142.31.255 | 4.096 | allocated | ripe |