IP-Adresse | 91.118.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.118.0.0/15 |
Erste | 91.118.0.0 |
Letzte | 91.119.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1534459904 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2049 |
Längengrad | 16.3662 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.inode Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-19 | 2007-10-20 | 91.118.0.0/15 | 91.118.0.0 - 91.119.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |