IP-Adresse | 91.112.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.112.0.0/14 |
Erste | 91.112.0.0 |
Letzte | 91.115.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1534066688 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1712 |
Längengrad | 16.321 |
Name |
Internet Service Provider | Telekom Austria (8447) |
---|
Name | A1 Telekom Austria AG |
---|---|
ID | at.telekom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-04 | 2006-09-05 | 91.112.0.0/14 | 91.112.0.0 - 91.115.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |