IP-Adresse | 90.146.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 90.146.0.0/16 |
Erste | 90.146.0.0 |
Letzte | 90.146.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1519517696 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.3074 |
Längengrad | 14.285 |
Name |
Internet Service Provider | LIWEST Kabelmedien GmbH (12605) |
---|
Name | LIWEST Kabelmedien GmbH |
---|---|
ID | at.liwest Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-23 | 2006-11-24 | 90.146.0.0/16 | 90.146.0.0 - 90.146.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |