IP-Adresse | 89.144.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 89.144.192.0/18 |
Erste | 89.144.192.0 |
Letzte | 89.144.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1502658560 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1535 |
Längengrad | 16.3855 |
Name |
Internet Service Provider | Telekom Austria (8447) |
---|
Name | A1 Telekom Austria AG |
---|---|
ID | at.telekom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01-30 | 2006-01-31 | 89.144.192.0/18 | 89.144.192.0 - 89.144.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |