IP-Adresse | 85.255.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.255.144.0/20 |
Erste | 85.255.144.0 |
Letzte | 85.255.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1442811904 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Lower Austria |
Breitengrad | 48.1335 |
Längengrad | 15.1299 |
Name |
Internet Service Provider | Gamsjaeger Kabel-TV & ISP Betriebs GmbH (43848) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06-29 | 2005-06-30 | 85.255.144.0/20 | 85.255.144.0 - 85.255.159.255 | 4.096 | assigned | ripe |