IP-Adresse | 85.253.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.253.0.0/16 |
Erste | 85.253.0.0 |
Letzte | 85.253.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1442643968 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Estland |
Land Maxmind | Estland |
Land IP2Location | Estland |
Zeitzone | Europe/Tallinn |
Stadt | Tallinn |
Breitengrad | 59.4381 |
Längengrad | 24.7369 |
Name |
Internet Service Provider | Elisa Eesti AS (2586) |
---|
Name | Elisa Eesti AS |
---|---|
ID | ee.elisa Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-10 | 2005-02-11 | 85.253.0.0/16 | 85.253.0.0 - 85.253.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |