IP-Adresse | 84.15.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.15.0.0/16 |
Erste | 84.15.0.0 |
Letzte | 84.15.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1410269184 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Kaunas |
Breitengrad | 54.9038 |
Längengrad | 23.8924 |
Name |
Internet Service Provider | UAB Bite Lietuva (13194) |
---|
Name | UAB "Bite Lietuva" |
---|---|
ID | lt.bite Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-29 | 2004-07-30 | 84.15.0.0/16 | 84.15.0.0 - 84.15.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |