IP-Adresse | 83.64.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.64.0.0/15 |
Erste | 83.64.0.0 |
Letzte | 83.65.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1396703232 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1436 |
Längengrad | 16.2941 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.inode Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-12-02 | 2003-12-03 | 83.64.0.0/15 | 83.64.0.0 - 83.65.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |