IP-Adresse | 83.218.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.218.160.0/19 |
Erste | 83.218.160.0 |
Letzte | 83.218.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1406836736 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Tyrol |
Breitengrad | 47.269 |
Längengrad | 11.3915 |
Name |
Internet Service Provider | myNet GmbH (31543) |
---|
Name | myNet GmbH |
---|---|
ID | at.mynet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-17 | 2004-03-18 | 83.218.160.0/19 | 83.218.160.0 - 83.218.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |