IP-Adresse | 81.223.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.223.0.0/16 |
Erste | 81.223.0.0 |
Letzte | 81.223.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1373569024 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2126 |
Längengrad | 16.3509 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.inode Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-12-02 | 2003-11-26 | 81.223.0.0/16 | 81.223.0.0 - 81.223.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |