IP-Adresse | 81.10.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.10.128.0/17 |
Erste | 81.10.128.0 |
Letzte | 81.10.255.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1359642624 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.0167 |
Längengrad | 13.65 |
Name |
Internet Service Provider | LIWEST Kabelmedien GmbH (12605) |
---|
Name | LIWEST Kabelmedien GmbH |
---|---|
ID | at.liwest Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-16 | 2003-11-26 | 81.10.128.0/17 | 81.10.128.0 - 81.10.255.255 | 32.768 | allocated | ripe |