IP-Adresse | 80.80.240.0 |
---|---|
Netzwerk | 80.80.240.0/20 |
Erste | 80.80.240.0 |
Letzte | 80.80.255.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1347481600 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Carinthia |
Breitengrad | 46.6233 |
Längengrad | 14.2999 |
Name |
Internet Service Provider | Stadtwerke Klagenfurt AG (34785) |
---|
Name | Stadtwerke Klagenfurt AG |
---|---|
ID | at.stw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-04 | 2005-04-05 | 80.80.240.0/20 | 80.80.240.0 - 80.80.255.255 | 4.096 | allocated | ripe |