IP-Adresse | 79.140.200.0 |
---|---|
Netzwerk | 79.140.200.0/21 |
Erste | 79.140.200.0 |
Letzte | 79.140.207.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1334626304 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | |
Breitengrad | 51.4964 |
Längengrad | -0.1224 |
Name | CapRock UK Ltd |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CUL4 |
ID | ORG-CUL4-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-11 | 2025-04-23 | 79.140.200.0/21 | 79.140.200.0 - 79.140.207.255 | 2.048 | allocated | ripe | |
2008-04-11 | 2008-04-12 | 79.140.192.0/20 | 79.140.192.0 - 79.140.207.255 | 4.096 | allocated | ripe |