IP-Adresse | 45.5.56.0 |
---|---|
Netzwerk | 45.5.56.0/22 |
Erste | 45.5.56.0 |
Letzte | 45.5.59.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
ID | 755316736 |
Kontinent | Südamerika |
---|---|
Land RIR | Peru |
Land Maxmind | Peru |
Land IP2Location | Peru |
Zeitzone | America/Lima |
Stadt | Loreto |
Breitengrad | -3.7461 |
Längengrad | -73.2455 |
Name | GLOBAL FIBER PERÚ S.A.C. |
---|---|
Objekt | PE-LEEI |
ID |
Internet Service Provider | SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C (266757) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |