IP-Adresse | 2a0f:8c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0f:8c0:0:: |
Erste | 2a0f:08c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0f:08c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0f08c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Georgien |
Land Maxmind | Georgien |
Land IP2Location | Georgien |
Zeitzone | Asia/Tbilisi |
Stadt | |
Breitengrad | 41.69392 |
Längengrad | 44.833527 |
Name |
Name | Tbilisi Energy LLC |
---|---|
ID | ge.te Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | 2019-10-23 | 2A0F:8C0:0::/32 | allocated | ripe |