IP-Adresse | 2a07:100:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a07:100:0:: |
Erste | 2a07:0100:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a07:0107:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a070100000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | |
Breitengrad | 43.262886 |
Längengrad | -2.925366 |
Name |
Name | Iberdrola S.A. |
---|---|
ID | es.iberdrola Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-03 | 2016-02-03 | 2A07:100:0::/29 | allocated | ripe |