IP-Adresse | 2a03:4a0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a03:4a0:0:: |
Erste | 2a03:04a0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a03:04a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0304a0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | |
Breitengrad | 59.9452 |
Längengrad | 10.7559 |
Name |
Internet Service Provider | Cegal AS (201888) |
---|
Name | Cegal AS |
---|---|
ID | no.cegal-as Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-01 | 2014-07-01 | 2A03:4A0:0::/32 | allocated | ripe |