IP-Adresse | 2a01:47a0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a01:47a0:0:: |
Erste | 2a01:47a0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a01:47a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0147a0000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Georgien |
Land Maxmind | Georgien |
Land IP2Location | Georgien |
Zeitzone | Asia/Tbilisi |
Stadt | |
Breitengrad | 41.69392 |
Längengrad | 44.833527 |
Name |
Name | JSC Kor Standard Bank |
---|---|
ID | ge.ksb Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-30 | 2013-10-30 | 2A01:47A0:0::/32 | allocated | ripe |