IP-Adresse | 2a01:4500:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a01:4500:0:: |
Erste | 2a01:4500:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a01:4500:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a014500000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Palau |
Land Maxmind | Palau |
Land IP2Location | Palau |
Zeitzone | Asia/Gaza |
Stadt | |
Breitengrad | 31.89502 |
Längengrad | 35.184589 |
Name |
Name | GlobalCom Telecommunications PLC |
---|---|
ID | ps.globalcom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-25 | 2011-02-26 | 2A01:4500:0::/32 | allocated | ripe |