IP-Adresse | 217.29.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.29.144.0/20 |
Erste | 217.29.144.0 |
Letzte | 217.29.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3642593280 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Styria |
Breitengrad | 47.0949 |
Längengrad | 15.5751 |
Name |
Internet Service Provider | Citycom Telekommunikation GmbH (29056) |
---|
Name | Citycom Telekommunikation GmbH |
---|---|
ID | at.gstw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-20 | 2003-11-26 | 217.29.144.0/20 | 217.29.144.0 - 217.29.159.255 | 4.096 | allocated | ripe |