IP-Adresse | 217.199.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.199.80.0/20 |
Erste | 217.199.80.0 |
Letzte | 217.199.95.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3653718016 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.2795 |
Längengrad | 14.2505 |
Name |
Internet Service Provider | JM-DATA GmbH (25447) |
---|
Name | JM-DATA GmbH |
---|---|
ID | at.jm-data Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-19 | 2004-11-20 | 217.199.80.0/20 | 217.199.80.0 - 217.199.95.255 | 4.096 | allocated | ripe |