IP-Adresse | 217.145.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.145.160.0/20 |
Erste | 217.145.160.0 |
Letzte | 217.145.175.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3650199552 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Bulgarien |
Land Maxmind | Bulgarien |
Land IP2Location | Bulgarien |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6951 |
Längengrad | 23.325 |
Name |
Internet Service Provider | Information Services PLC (16344) |
---|
Name | Information Services PLC |
---|---|
ID | bg.information Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-23 | 2003-11-26 | 217.145.160.0/20 | 217.145.160.0 - 217.145.175.255 | 4.096 | allocated | ripe |