IP-Adresse | 213.226.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.226.160.0/19 |
Erste | 213.226.160.0 |
Letzte | 213.226.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3588399104 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Kaunas |
Breitengrad | 54.9038 |
Längengrad | 23.8924 |
Name |
Internet Service Provider | UAB Bite Lietuva (13194) |
---|
Name | UAB "Bite Lietuva" |
---|---|
ID | lt.bite Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-03 | 2003-11-26 | 213.226.160.0/19 | 213.226.160.0 - 213.226.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |