IP-Adresse | 212.39.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.39.192.0/19 |
Erste | 212.39.192.0 |
Letzte | 212.39.223.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3559374848 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2324 |
Längengrad | 16.3518 |
Name |
Internet Service Provider | Oesterreichische Nationalbank (13042) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-03 | 2003-11-26 | 212.39.192.0/19 | 212.39.192.0 - 212.39.223.255 | 8.192 | assigned | ripe |