IP-Adresse | 212.241.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.241.64.0/18 |
Erste | 212.241.64.0 |
Letzte | 212.241.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3572580352 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.3074 |
Längengrad | 14.285 |
Name |
Internet Service Provider | LIWEST Kabelmedien GmbH (12605) |
---|
Name | LIWEST Kabelmedien GmbH |
---|---|
ID | at.liwest Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-08-29 | 2003-11-26 | 212.241.64.0/18 | 212.241.64.0 - 212.241.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |