IP-Adresse | 212.186.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 212.186.0.0/16 |
Erste | 212.186.0.0 |
Letzte | 212.186.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3568959488 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2169 |
Längengrad | 16.4997 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.telekabel Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-04 | 2003-11-26 | 212.186.0.0/16 | 212.186.0.0 - 212.186.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |