IP-Adresse | 195.58.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.58.160.0/19 |
Erste | 195.58.160.0 |
Letzte | 195.58.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3275399168 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1436 |
Längengrad | 16.2941 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.inode Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-10-17 | 2003-11-26 | 195.58.160.0/19 | 195.58.160.0 - 195.58.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |