IP-Adresse | 195.230.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.230.32.0/19 |
Erste | 195.230.32.0 |
Letzte | 195.230.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3286638592 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1968 |
Längengrad | 16.3191 |
Name |
Internet Service Provider | Telekom Austria (8447) |
---|
Name | A1 Telekom Austria AG |
---|---|
ID | at.telekom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-07-30 | 2003-11-26 | 195.230.32.0/19 | 195.230.32.0 - 195.230.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |