IP-Adresse | 109.73.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.73.144.0/20 |
Erste | 109.73.144.0 |
Letzte | 109.73.159.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1833537536 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Styria |
Breitengrad | 47.0949 |
Längengrad | 15.5751 |
Name |
Internet Service Provider | Citycom Telekommunikation GmbH (29056) |
---|
Name | Citycom Telekommunikation GmbH |
---|---|
ID | at.gstw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-12 | 2009-10-13 | 109.73.144.0/20 | 109.73.144.0 - 109.73.159.255 | 4.096 | allocated | ripe |