IP-Adresse | 109.234.144.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.234.144.0/21 |
Erste | 109.234.144.0 |
Letzte | 109.234.151.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1844088832 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.2955 |
Längengrad | 14.3014 |
Name |
Internet Service Provider | Horst Grottenthaler (196897) |
---|
Name | Horst Grottenthaler |
---|---|
ID | at.goingnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-15 | 2010-01-16 | 109.234.144.0/21 | 109.234.144.0 - 109.234.151.255 | 2.048 | allocated | ripe |