Whois
Werkzeuge Netzwerk Whois

Polen

4869 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
2.56.68.0/22 1024 20190313 Marcin Pobieda trading as POBIEDA.PL
2.57.8.0/23 512 20190315 RFC Internet Sp. z o.o.
2.57.10.0/23 512 20190315 Jacek Zysko trading as Firma Handlowo - Uslugowa "Zfix"
2.57.132.0/22 1024 20190319 Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C.
2.57.136.0/22 1024 20190319 Cyber_Folks S.A.
2.57.208.0/22 1024 20190320 Lukasz Wojcieszak trading as AirplusN
2.58.104.0/22 1024 20190321 Squiz Poland Sp. z o. o.
2.58.216.0/22 1024 20190322 Jacek Zysko trading as Firma Handlowo - Uslugowa "Zfix"
2.59.128.0/22 1024 20190326 NEXT MOBILE P.S.A.
5.39.192.0/21 2048 20120516 "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA
5.57.128.0/18 16384 20120601 Netia SA
5.57.214.0/24 256 20210730 DAR.NET Sp. z o.o.
5.60.0.0/16 65536 20120605 Polkomtel Sp. z o.o.
5.63.184.0/22 1024 20120613 INET GROUP Sp. z o.o.
5.63.185.0/24 256 20120613 INET GROUP Sp. z o.o.
5.63.186.0/23 512 20120613 INET GROUP Sp. z o.o.
5.63.188.0/23 512 20120613 INET GROUP Sp. z o.o.
5.63.190.0/24 256 20120613 Sylwester Kus trading as InfaNET
5.63.191.0/24 256 20120613 CALLANTILE INVESTMENTS Sp. z o.o.
5.102.40.0/22 1024 20180809 CloudFerro S.A
5.102.44.0/22 1024 20180809 GlobalLogic Poland Sp. z o.o.
5.102.64.0/21 2048 20120627 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" Sp z.o.o
5.104.208.0/21 2048 20120702
5.104.248.0/21 2048 20120703 Oxylion S. A.
5.133.8.0/21 2048 20120704 Artnet Sp. z o.o.
5.133.115.0/24 256 20200928 emagine Sp. z o.o.
5.133.248.0/21 2048 20120706 Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu
5.134.64.0/20 4096 20120709 Stansat Stanislaw Grzesik
5.134.208.0/21 2048 20120711 Allegro sp. z o.o.
5.149.160.0/21 2048 20120717 Beyond.pl sp. z o.o.
5.149.192.0/21 2048 20120717 Complex Computers sp. z o.o.
5.152.160.0/21 2048 20120719 Sinersio Polska Sp. z o.o.
5.172.184.0/21 2048 20120731 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
5.172.224.0/19 8192 20120801 Polkomtel Sp. z o.o.
5.173.0.0/16 65536 20120730 P4 Sp. z o.o.
5.174.0.0/16 65536 20120801 Polkomtel Sp. z o.o.
5.181.188.0/22 1024 20190403 MEVSPACE sp. z o.o.
5.182.140.0/22 1024 20190408 WMC Sp. z o.o.
5.183.192.0/22 1024 20190411 Dimitrios Passis trading as ilios-system
5.184.0.0/15 131072 20120808 Orange Polska Spolka Akcyjna
5.187.48.0/21 2048 20120809 Artnet Sp. z o.o.
5.201.0.0/17 32768 20120829 Maria Curie-Sklodowska University
5.206.240.0/20 4096 20120906 TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper
5.226.64.0/18 16384 20120907 Netia SA
5.226.128.0/21 2048 20120907 Netia SA
5.252.108.0/22 1024 20190205 Marcin Wolak trading as Voltar-NET
5.252.200.0/22 1024 20190206 DC24 Alternatywna Spolka Inwestycyjna Sp. z o.o.
5.252.212.0/22 1024 20190206 Jacek Zysko trading as Firma Handlowo - Uslugowa "Zfix"
5.252.228.0/22 1024 20190206 LH.pl Sp. z o.o.
5.253.120.0/22 1024 20190208 K3M Sp. z o.o. Sp. k.
31.0.0.0/16 65536 20110405 Polkomtel Sp. z o.o.
31.2.0.0/17 32768 20110405 Polkomtel Sp. z o.o.
31.6.64.0/21 2048 20110803 Livenet Sp. z o.o.
31.6.128.0/17 32768 20110408 Multimedia Polska Sp. z o.o.
31.7.40.0/21 2048 20110413 Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
31.11.128.0/17 32768 20110414 VECTRA S.A.
31.14.9.0/24 256 20110418 Lukasz Sobon trading as SC Media Adam i Lukasz Sobon Sp. J.
31.14.76.0/22 1024 20110418 Lukasz Sobon trading as SC Media Adam i Lukasz Sobon Sp. J.
31.14.162.0/24 256 20110418 Lukasz Sobon trading as SC Media Adam i Lukasz Sobon Sp. J.
31.22.96.0/21 2048 20110328 VECTRA S.A.
31.24.83.0/24 256 20220111 Geckonet Sp. z o. o.
31.25.248.0/21 2048 20110310 Technical University of Koszalin
31.31.168.0/21 2048 20110321 eTOP sp. z o.o.
31.41.24.0/21 2048 20110318
31.41.48.0/21 2048 20110318
31.41.80.0/21 2048 20110321
31.41.136.0/21 2048 20110329
31.41.144.0/22 1024 20110329
31.41.148.0/22 1024 20110329
31.41.168.0/21 2048 20110331
31.41.176.0/21 2048 20110331
31.41.208.0/21 2048 20110401
31.41.232.0/21 2048 20110405
31.42.0.0/20 4096 20110303
31.42.16.0/20 4096 20110307 Multimedia Polska Sp. z o.o.
31.42.176.0/23 512 20110223
31.43.176.0/23 512 20110301
31.60.0.0/14 262144 20110225 Orange Polska Spolka Akcyjna
31.128.0.0/19 8192 20110302
31.130.96.0/20 4096 20110414
31.130.216.0/21 2048 20110509
31.131.48.0/20 4096 20110531
31.131.168.0/21 2048 20110608
31.132.64.0/21 2048 20110616
31.133.0.0/21 2048 20110411
31.133.16.0/21 2048 20110412
31.133.112.0/21 2048 20110419
31.134.48.0/20 4096 20110414
31.135.16.0/20 4096 20110622
31.135.160.0/21 2048 20110627
31.135.168.0/21 2048 20120910 VECTRA S.A.
31.135.192.0/20 4096 20110630
31.172.136.0/21 2048 20110405 Load.me sp. z o. o.
31.172.168.0/22 1024 20180612 Nazwa.pl Sp.z.o.o.
31.172.176.0/20 4096 20120123 P4 Sp. z o.o.
31.174.0.0/15 131072 20110404 P4 Sp. z o.o.
31.178.0.0/15 131072 20110322 P4 Sp. z o.o.
31.182.0.0/15 131072 20110324 Toya sp.z.o.o
31.186.80.0/21 2048 20110323 Atman Sp. z o.o.
31.186.192.0/19 8192 20110324 P4 Sp. z o.o.
31.187.0.0/18 16384 20110324 P4 Sp. z o.o.
31.192.216.0/21 2048 20110421 Interia.pl Sp z.o.o.
31.193.96.0/21 2048 20110427 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki
31.193.187.0/24 256 20221018 Geckonet Sp. z o. o.
31.214.137.0/24 256 20110506 StarNet Telecom Sp. z o.o.
31.214.138.0/24 256 20110506 StarNet Telecom Sp. z o.o.
31.214.140.0/24 256 20110506 StarNet Telecom Sp. z o.o.
31.214.145.0/24 256 20110506 StarNet Telecom Sp. z o.o.
31.216.56.0/21 2048 20110509
31.220.144.0/24 256 20110511 CENTURIA S.A
31.220.146.0/24 256 20110511 CENTURIA S.A
31.220.148.0/23 512 20110511
31.220.150.0/24 256 20110511
31.222.16.0/21 2048 20110512 Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o.
31.223.224.0/21 2048 20110517 Load.me sp. z o. o.
37.7.0.0/16 65536 20111213 Polkomtel Sp. z o.o.
37.8.192.0/18 16384 20111214 VECTRA S.A.
37.16.75.0/24 256 20210802 SOLLUTIUM EU Sp z.o.o.
37.26.160.0/21 2048 20111228 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
37.26.192.0/21 2048 20111229 ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O
37.28.152.0/21 2048 20120102 Artnet Sp. z o.o.
37.30.0.0/15 131072 20111230 T-Mobile Polska S.A.
37.46.12.0/22 1024 20180613 HyperNET sp. z o.o.
37.47.0.0/16 65536 20120111 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.60.24.0/21 2048 20120118 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI "WODOCIAGI PULAWSKIE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
37.72.120.0/21 2048 20120127 Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
37.72.168.0/21 2048 20120127
37.77.152.0/21 2048 20120202 VECTRA S.A.
37.98.208.0/20 4096 20120207 Polkomtel Sp. z o.o.
37.108.0.0/16 65536 20120207 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.109.0.0/16 65536 20120207 Polkomtel Sp. z o.o.
37.123.200.0/21 2048 20120216 Sat Film Sp. z o.o.
37.128.0.0/17 32768 20120216 Netia SA
37.128.152.0/21 2048 20120217 Politechnika Bialostocka
37.128.160.0/21 2048 20120217 Vstack Europe Sp. z o.o.
37.130.0.0/18 16384 20120220 INTERKAM sp. z o.o.
37.131.128.0/19 8192 20120223 Multimedia Polska Sp. z o.o.
37.131.160.0/20 4096 20120223 Provector Sp. z o.o
37.139.72.0/21 2048 20120227 NET BIS SP Z O O
37.139.144.0/21 2048 20120229 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
37.140.217.0/24 256 20210803 Jakub Skorek trading as MCG
37.152.16.0/20 4096 20120309 Polkomtel Sp. z o.o.
37.156.32.0/23 512 20120313 VERCOM S.A.
37.156.34.0/24 256 20120313 Lukasz Sobon trading as SC Media Adam i Lukasz Sobon Sp. J.
37.157.200.0/21 2048 20120315 StarNet Telecom Sp. z o.o.
37.190.128.0/17 32768 20120321 Multimedia Polska Sp. z o.o.
37.202.32.0/20 4096 20120323 Polkomtel Sp. z o.o.
37.209.128.0/19 8192 20120330 Polkomtel Sp. z o.o.
37.221.100.0/22 1024 20181112 Kamil Turon trading as KAMNET
37.225.0.0/16 65536 20120410 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.228.0.0/18 16384 20120410 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.233.96.0/20 4096 20120413 Techstorage sp. z o.o.
37.247.56.0/21 2048 20120418 Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu
37.247.128.0/17 32768 20120418 Polkomtel Sp. z o.o.
37.248.0.0/16 65536 20120418 Polkomtel Sp. z o.o.
37.251.192.0/21 2048 20120418 VERCOM S.A.
45.9.21.0/24 256 20230828 Nicolaus Copernicus University in Torun
45.9.64.0/22 1024 20190417 Piotr Pawel Swiatek trading as Easy Com
45.9.136.0/22 1024 20190418 NETbis sp. z o.o.
45.9.180.0/22 1024 20190423 ZETO-RZESZOW Sp. z o.o.
45.9.232.0/24 256 20190423 Cure Net Sp. z o.o.
45.10.37.0/24 256 20240111 Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
45.10.38.0/24 256 20240111 Andrzej Erenc trading as awHost
45.10.136.0/22 1024 20190425 Tomasz SLASKI trading as SKONET ISP
45.11.60.0/22 1024 20190426 GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k.
45.11.120.0/22 1024 20190426 Warsaw Data Center Sp. z o.o.
45.11.199.0/24 256 20220125 FASTAR Sp. z o.o.
45.12.248.0/22 1024 20190502
45.66.20.0/22 1024 20190212 ITH sp. z o.o.
45.66.140.0/22 1024 20190213 IT arte Sp. z o.o.
45.81.120.0/22 1024 20190520
45.82.144.0/22 1024 20190523 Geckonet Sp. z o. o.
45.85.8.0/22 1024 20190604 TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper
45.85.184.0/23 512 20190606 ITCOMP sp. z o.o
45.85.186.0/23 512 20190606 PIOTR KARKOS trading as 4LAN Bogdanow,Karkos,Opara,Szumny,Wojciechowski Spolka Jawna
45.85.208.0/22 1024 20190607 IVENDO sp. z o.o.
45.86.32.0/24 256 20190611 Jakub Skorek trading as MCG
45.86.33.0/24 256 20190611 Jakub Skorek trading as MCG
45.86.34.0/24 256 20190611 Jakub Skorek trading as MCG
45.86.35.0/24 256 20190611 Jakub Skorek trading as MCG
45.86.212.0/22 1024 20190613 Systemia.pl Sp. z o.o.
45.87.32.0/22 1024 20190613 ABDUL PATRYK trading as "ANETCONNECT ABDUL PATRYK SPOLKA KOMANDYTOWA"
45.88.4.0/24 256 20190618 Piotr Platek trading as Platkom Tele-Informatyka
45.88.5.0/24 256 20190618
45.88.6.0/23 512 20190618
45.89.8.0/22 1024 20190620 Piotr Wladykowski trading as ARSIM
45.90.0.0/22 1024 20190621 HyperNET sp. z o.o.
45.90.43.0/24 256 20190624 Jakub Bartlomiej Osuch trading as Techgroup
45.90.164.0/22 1024 20190625 Wojciech Jerzy Winkel trading as "Tempus Telecom"
45.92.240.0/22 1024 20190702 CloudFerro S.A
45.93.160.0/22 1024 20190704 Tomasz Spasiuk
45.93.228.0/22 1024 20190704 Sylwester Kus trading as InfaNET
45.95.40.0/22 1024 20190709
45.95.188.0/22 1024 20190710 IP SERVICES Sp. zo.o.
45.128.108.0/22 1024 20190711 Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak Sp. z o.o.
45.128.216.0/22 1024 20190712 GIVEME CLOUD SP Z O O
45.129.252.0/22 1024 20190717 Daniel Dundelski trading as EDEN KOMPUTERY
45.130.28.0/22 1024 20190717 CloudFerro S.A
45.130.100.0/22 1024 20190717
45.130.132.0/22 1024 20190717
45.130.208.0/22 1024 20190718 Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.,
45.131.32.0/24 256 20190718 RSO Host Sp. z o.o.
45.131.33.0/24 256 20190718 ITCOMP sp. z o.o
45.131.34.0/24 256 20190718 ITCOMP sp. z o.o
45.131.35.0/24 256 20190718 FASTAR Sp. z o.o.
45.131.204.0/22 1024 20190722 Adam Jarosz trading as Zaklad Elektroniczny P.A. Jarosz s.c.
45.132.56.0/22 1024 20190722 IP SERVICES Sp. zo.o.
45.132.144.0/22 1024 20190723 INSITE Sp. z o.o.
45.135.216.0/22 1024 20190809 Marcin Moczulski trading as Matronix
45.135.236.0/22 1024 20190731
45.137.224.0/22 1024 20190806 Tomasz Spasiuk
45.138.152.0/22 1024 20190807 ITV Media Sp. z o.o.
45.139.92.0/22 1024 20190809 SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o.
45.139.188.0/22 1024 20190809
45.141.0.0/22 1024 20190814 Jacek Zysko trading as Firma Handlowo - Uslugowa "Zfix"
45.141.32.0/22 1024 20190814 NCC Polska Sp. z o.o.
45.142.160.0/22 1024 20190819 DomyNet Sp. z o.o.
45.143.72.0/22 1024 20190820 IVENDO sp. z o.o.
45.144.48.0/22 1024 20190822
45.144.120.0/22 1024 20190822 ITH sp. z o.o.
45.145.76.0/22 1024 20190826
45.145.208.0/22 1024 20190826 Sysclay Sp. z o. o.
45.146.44.0/22 1024 20190827 Sysclay Sp. z o. o.
45.147.56.0/22 1024 20190830 National Innovation Center LLC
45.148.40.0/22 1024 20190902 ALFALINE Sp. z o. o.
45.148.148.0/22 1024 20190903 IP SERVICES Sp. zo.o.
45.149.48.0/22 1024 20190904 CENTURIA S.A
45.149.208.0/22 1024 20190905 CYBERNET WMW Sp. z o.o.
45.150.151.0/24 256 20220830 DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J.
45.151.24.0/22 1024 20190909
45.151.124.0/22 1024 20190910 Jacek Zysko trading as Firma Handlowo - Uslugowa "Zfix"
45.151.216.0/22 1024 20190910 Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa
45.154.140.0/22 1024 20190917 IP SERVICES Sp. zo.o.
45.154.144.0/22 1024 20190917 Host4Biz sp. z o.o.
45.154.220.0/22 1024 20190917 Telewizja Polska S.A.
45.155.0.0/22 1024 20190917 Sysclay Sp. z o. o.
45.155.88.0/22 1024 20190918
45.155.148.0/22 1024 20190918 BIALNET SP. Z O.O.
45.156.236.0/22 1024 20190924 VERCOM S.A.
45.157.12.0/22 1024 20190924 Michal Gomolka trading as Strzyzowski.Net Spolka Komandytowa
45.158.4.0/22 1024 20190926 TELNAP TELECOM Sp. z o.o.
45.158.72.0/22 1024 20190927 Michal Paduch trading as PaduchNET
45.158.108.0/22 1024 20190927 TELNET Ropczyce Sp. z o.o.
45.159.80.0/22 1024 20191001 Szczepan Redzioch
45.159.164.0/22 1024 20191001 Netcity Sp. z o.o.
45.159.236.0/22 1024 20191002 Kamil Turon trading as KAMNET
46.17.112.0/21 2048 20101019 WEBDEV Sp. z o.o.
46.18.104.0/21 2048 20101028
46.20.48.0/20 4096 20100921 Provector Sp. z o.o
46.21.144.0/20 4096 20101104
46.21.208.0/20 4096 20101111 VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.
46.22.160.0/20 4096 20101129 S-NET Sp. z o.o.
46.28.8.0/22 1024 20100716 CENTURIA S.A
46.28.12.0/23 512 20100716 CENTURIA S.A
46.28.14.0/24 256 20100716 CENTURIA S.A
46.28.240.0/21 2048 20100727 Equinix (Poland) Sp. z o.o.
46.29.16.0/21 2048 20100802 "SPRINT" S.A.
46.29.144.0/21 2048 20100812 Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
46.31.32.0/21 2048 20100914 Stansat Stanislaw Grzesik
46.36.224.0/19 8192 20101103 VECTRA S.A.
46.41.128.0/18 16384 20100726 home.pl S.A.
46.45.64.0/18 16384 20100907 Sieci Blokowe S.C.
46.60.16.0/20 4096 20101022 CloudFerro S.A
46.76.0.0/15 131072 20100730 Polkomtel Sp. z o.o.
46.102.96.0/22 1024 20100625 Lukasz Sobon trading as SC Media Adam i Lukasz Sobon Sp. J.
46.102.100.0/24 256 20100625 Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.
46.112.0.0/15 131072 20100511 P4 Sp. z o.o.
46.134.0.0/16 65536 20101108 Orange Polska Spolka Akcyjna
46.148.0.0/20 4096 20101101 Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE
46.148.64.0/20 4096 20101104
46.148.80.0/20 4096 20101110
46.148.144.0/20 4096 20101116
46.148.160.0/20 4096 20101118
46.149.144.0/20 4096 20101228
46.149.208.0/20 4096 20101111 AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia
46.149.240.0/20 4096 20110114
46.151.16.0/21 2048 20101110
46.151.72.0/21 2048 20101117
46.151.112.0/21 2048 20101123
46.151.136.0/21 2048 20101201
46.151.184.0/21 2048 20101208
46.151.216.0/21 2048 20101209
46.168.0.0/15 131072 20101118 Polkomtel Sp. z o.o.
46.170.0.0/15 131072 20101201 Orange Polska Spolka Akcyjna
46.174.0.0/21 2048 20101213
46.174.24.0/21 2048 20101215
46.174.72.0/21 2048 20101222
46.174.168.0/21 2048 20110106
46.174.176.0/21 2048 20110106
46.174.208.0/23 512 20110120
46.174.210.0/24 256 20110120
46.174.211.0/22 1280 20110120
46.174.224.0/21 2048 20110125
46.174.232.0/21 2048 20110125
46.175.14.0/23 512 20120903
46.175.40.0/21 2048 20110203
46.175.104.0/21 2048 20110208
46.175.112.0/21 2048 20110209 Teleport sp. z o.o.
46.175.224.0/20 4096 20110214
46.182.96.0/21 2048 20101124 Petrotel Sp. z o.o.
46.183.208.0/23 512 20101210 MicroStrategy Poland Sp. z o.o.
46.183.210.0/23 512 20101210 Adam Gawda
46.183.212.0/22 1024 20101210 Adam Gawda
46.186.0.0/17 32768 20101112 Multimedia Polska Sp. z o.o.
46.187.128.0/17 32768 20101122 East & West Sp. z o.o.
46.204.0.0/15 131072 20101227 T-Mobile Polska S.A.
46.215.0.0/16 65536 20111018 Polkomtel Sp. z o.o.
46.227.32.0/21 2048 20110127 Citylink Telecom Sp. Z.o.o.
46.227.104.0/21 2048 20110128 Metro Internet Sp. z o.o.
46.227.240.0/21 2048 20110202 Systemia.pl Sp. z o.o.
46.228.80.0/20 4096 20110204 INEA sp. z o.o.
46.228.224.0/20 4096 20110209 INEA sp. z o.o.
46.229.144.0/20 4096 20110217 Atman Sp. z o.o.
46.231.56.0/21 2048 20110204 Multimedia Polska Sp. z o.o.
46.231.152.0/21 2048 20110207 PRO INTERNET Sp. z o.o.
46.232.128.0/21 2048 20110215 VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.
46.232.212.0/22 1024 20180615 Krzysztof Musial trading as PASCAL
46.235.120.0/21 2048 20110210 PHU CAN GALUSZKA DARIUSZ
46.238.64.0/18 16384 20110204 INEA sp. z o.o.
46.238.192.0/18 16384 20110208 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
46.239.128.0/18 16384 20110216 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
46.242.128.0/17 32768 20101227 home.pl S.A.
46.243.156.0/22 1024 20101228 Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu
46.245.192.0/21 2048 20110203 Beyond.pl sp. z o.o.
46.245.232.0/24 256 20240819 Krystian Kania trading as "Net-komp"
46.248.160.0/19 8192 20101221 IQ PL Sp. z o.o.
46.250.160.0/19 8192 20110201
46.253.142.0/24 256 20210923 Urszula Kolodziej trading as INTERSIEC
46.253.208.0/20 4096 20110121 Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o.
46.254.72.0/22 1024 20101217 MetroLine Sp. z o.o.
46.254.76.0/24 256 20101217 dcenter.pl sp. z o.o.
46.254.77.0/24 256 20101217 Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J.
46.254.78.0/23 512 20101217 dcenter.pl sp. z o.o.
62.3.17.0/24 256 20211108 Orlen S.A.
62.3.27.0/24 256 20211108 Geckonet Sp. z o. o.
62.3.38.0/24 256 20211109 Maciej Zurek
62.3.160.0/19 8192 20020114 Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
62.21.0.0/17 32768 20000321 INEA sp. z o.o.
62.29.128.0/17 32768 20010801 T-Mobile Polska S.A.
62.32.128.0/17 32768 20000501
62.61.32.0/19 8192 20080310 Multimedia Polska Sp. z o.o.
62.63.0.0/16 65536 20010418
62.69.192.0/18 16384 20031027 Netia SA
62.87.128.0/17 32768 20010528 Netia SA
62.89.64.0/18 16384 20010706 Netia SA
62.93.32.0/19 8192 20021126 Rzeszow University of Technology
62.93.64.0/18 16384 20010716
62.108.160.0/19 8192 20021204 Technical University of Koszalin
62.111.128.0/17 32768 20021126 Netia SA
62.121.64.0/18 16384 20010816
62.121.128.0/19 8192 20000727 Marcin Bochenek trading as CETI s.c.
62.122.112.0/21 2048 20090302 VECTRA S.A.
62.122.120.0/21 2048 20090311 Tomasz Gruca
62.122.190.0/24 256 20210809 LH.pl Sp. z o.o.
62.122.232.0/21 2048 20090501
62.129.192.0/18 16384 20021114 home.pl S.A.
62.133.128.0/19 8192 20051012 Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
62.141.192.0/18 16384 20021204 Multimedia Polska Sp. z o.o.
62.148.64.0/19 8192 20000616 Netia SA
62.152.128.0/19 8192 20081028 T-Mobile Polska S.A.
62.181.0.0/19 8192 20000717 Warsaw Data Center Sp. z o.o.
62.181.160.0/19 8192 20020315 Netia SA
62.182.104.0/21 2048 20110218
62.182.144.0/21 2048 20100614
62.182.208.0/21 2048 20100707
62.182.224.0/21 2048 20080429
62.233.62.0/24 256 20211014 Marcin Pobieda trading as POBIEDA.PL
62.233.128.0/19 8192 20000925 Netia SA
62.233.160.0/19 8192 20011024 Netia SA
62.233.192.0/18 16384 20020204 Netia SA
62.244.128.0/19 8192 20000707 Netia SA
64.18.128.0/20 4096 20040824
64.39.228.0/24 256 20000720
64.190.43.0/24 256 20020531 Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j.
64.190.141.0/24 256 20020531 Promarket Computers Sp. z o.o.
64.225.128.0/20 4096 20000223 CloudFerro S.A
74.63.0.0/20 4096 20071217 CloudFerro S.A
77.32.0.0/17 32768 20061213
77.32.128.0/18 16384 20061213
77.32.192.0/19 8192 20061213
77.32.224.0/20 4096 20061213
77.32.240.0/20 4096 20061213 GLOBITEL Sp. z o.o.
77.33.0.0/16 65536 20061213
77.45.0.0/17 32768 20061221 ASTA-NET S.A.
77.46.0.0/22 1024 20061228 JMDI Jacek Maleszko
77.46.4.0/22 1024 20061228 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.46.8.0/21 2048 20061228 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.46.16.0/20 4096 20061228 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.46.32.0/19 8192 20061228 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.46.64.0/18 16384 20061228 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.55.0.0/16 65536 20070129 Nazwa.pl Sp.z.o.o.
77.65.0.0/17 32768 20070117 INEA sp. z o.o.
77.65.128.0/17 32768 20070119 Netia SA
77.73.16.0/22 1024 20180618 STORMmedia sp. z o.o.
77.73.36.0/22 1024 20180618 Host4Biz sp. z o.o.
77.79.192.0/18 16384 20070314 Atman Sp. z o.o.
77.83.40.0/22 1024 20181212 Kamil Turon trading as KAMNET
77.83.128.0/22 1024 20181213 Mariusz Krupinski trading as mBit
77.87.0.0/21 2048 20070412
77.87.72.0/21 2048 20070521
77.87.120.0/21 2048 20070622
77.87.125.0/24 256 20210811 PUQ Sp. z o.o.
77.87.136.0/21 2048 20070627 Netia SA
77.87.216.0/21 2048 20070727
77.88.128.0/18 16384 20070315 Netia SA
77.89.64.0/18 16384 20070323 Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj
77.91.0.0/18 16384 20070423 Sat Film Sp. z o.o.
77.92.32.0/19 8192 20091113 Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o.
77.95.48.0/21 2048 20070530 Stansat Stanislaw Grzesik
77.95.234.0/23 512 20070619 eTOP sp. z o.o.
77.95.236.0/22 1024 20070619 eTOP sp. z o.o.
77.112.0.0/14 262144 20061222 Polkomtel Sp. z o.o.
77.222.224.0/19 8192 20070418 VECTRA S.A.
77.223.192.0/21 2048 20070426
77.223.200.0/23 512 20070426
77.223.202.0/23 512 20070426 VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.
77.223.204.0/22 1024 20070426 VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.
77.223.208.0/22 1024 20070426 VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.
77.223.212.0/23 512 20070426 VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O.
77.223.214.0/23 512 20070426
77.223.216.0/21 2048 20070426
77.223.224.0/19 8192 20070718
77.236.0.0/19 8192 20070124 P4 Sp. z o.o.
77.237.0.0/19 8192 20070131 Toya sp.z.o.o
77.242.224.0/20 4096 20070305 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
77.245.240.0/20 4096 20070507 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Likwidacji
77.252.0.0/14 262144 20070201 Netia SA
78.8.0.0/14 262144 20070226 Netia SA
78.24.160.0/21 2048 20091006 Polska Press Sp. z o.o.
78.24.201.0/24 256 20220815 Krzysztof Skuneczny trading as Scoon Hardware Lab
78.28.0.0/18 16384 20070911 Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
78.30.64.0/18 16384 20071023 Polkomtel Sp. z o.o.
78.31.88.0/21 2048 20071105
78.31.120.0/21 2048 20071114
78.31.136.0/21 2048 20071119
78.31.144.0/21 2048 20071122
78.31.152.0/21 2048 20071122 VECTRA S.A.
78.31.162.0/23 512 20120820
78.31.166.0/23 512 20120821
78.31.209.0/24 256 20120910 VECTRA S.A.
78.31.214.0/24 256 20120810
78.31.215.0/24 256 20120810
78.41.24.0/21 2048 20070727 TTcomm sp. z o.o.
78.88.0.0/16 65536 20070612 VECTRA S.A.
78.108.212.0/22 1024 20180810 RTB HOUSE SERVICES Sp. z o.o.
78.131.128.0/17 32768 20070521 TK Telekom sp. z o.o.
78.133.128.0/17 32768 20070611 T-Mobile Polska S.A.
78.142.224.0/22 1024 20181114 LEXELL MICHAL SZYDLOWSKI
78.152.0.0/19 8192 20070606 East & West Sp. z o.o.
78.154.64.0/19 8192 20070718 Petrotel Sp. z o.o.
78.155.96.0/19 8192 20070730 INSITE Sp. z o.o.
